1. Mükemmel manevra kabiliyetine sahip kompakt gövde
Bu Higer 6m Kullanılmış Dizel Otobüs. En büyük özelliği özellikle kompakt ve çevik gövdesidir.
Kısa uzunluğu nedeniyle çeşitli dar sokaklarda rahatlıkla manevra yapabilir. Dönmek ve U dönüşleri yapmak çok uygundur ve saha için çok düşük gereksinimlere sahiptir. Bu nedenle özellikle eski kentsel alanlarda, kırsal yollarda veya yol koşullarının kısıtlı olduğu ortamlarda ulaşım için uygundur.
2. Çalıştırılması Ekonomik, Güvenilir Dizel Motor
Bu otobüs çok olgun bir dizel motor kullanıyor. Güç bir endişe değildir; Mükemmel yakıt ekonomisiyle birlikte son derece yakıt tasarrufludur. Kullanılmış bir araç olarak, bu tip dizel motorlara yönelik bakım teknikleri yaygın olarak mevcuttur ve parçalar kolaylıkla temin edilebilir ve bol miktarda temin edilebilir. Bu, günlük bakım ve işletme maliyetlerinizi etkili bir şekilde kontrol etmenize olanak tanıyarak kullanımı daha uygun maliyetli hale getirir.
3. Makul Yolcu Kapasitesi, Geniş Uygulama Yelpazesi
Bu minibüs, 10 ila 23 koltuk arasında değişen konfigürasyonlarla esnek yolcu kapasitesi sunuyor.
İster kırsal ve kentsel yolcu taşımacılığı, turistik noktalarda turist karşılama ve bırakma, kurumsal servis otobüsleri, okul otobüsü hizmetleri, hatta küçük grup kiralama hizmetleri olsun, ihtiyaçları tam olarak karşılayabilir.
4. Sağlam gövde yapısı, yüksek dayanıklılık: Toplam 7990 kg'lık ağırlığıyla araç, sağlam malzemeler ve sağlam bir gövde yapısı sergileyerek karmaşık yol koşullarında dayanıklılık ve operasyonel güvenilirlik sağlayarak onu zamana karşı dayanıklı bir model haline getiriyor.
5. İkinci el pazarında olağanüstü maliyet etkinliği: Bu Higer 6m Kullanılmış Dizel Otobüs, geniş bir pazar varlığına, uygun fiyata ve düşük ilk yatırıma sahiptir; sınırlı bir bütçeyle operasyonlara hızlı bir şekilde başlamanıza olanak tanır ve bu da onu yüksek getiri elde etmek için pragmatik bir seçim haline getirir.
İhracat için teslimattan önce, her Higer 6m Kullanılmış Dizel Otobüs, teslimat standartlarını karşılayan istikrarlı ve güvenilir performans sağlamak için standart bir bakım sürecinden geçer.
| sınıflandırma | Proje | İçerik |
| Üretici Bilgileri | Araç Adı | Otobüs |
|
|
Araç Tipi | Otobüs |
| Üretici Bilgileri | Duyuru Grubu | 240 |
| Üretici Bilgileri | Yayın tarihi | 20120819 |
| Üretici Bilgileri | Duyuru Modeli | KLQ6602E4 |
| Üretici Bilgileri | Ürün Numarası | ZJSFR3XNO2J |
| Üretici Bilgileri | Çin Markası | Hagrid |
| Üretici Bilgileri | İngiliz Markası |
|
| Üretici Bilgileri | Firma Adı | King Long Birleşik Otomotiv Endüstrisi (Suzhou) Co., Ltd. |
| Üretici Bilgileri | Şirket Adresi | No. 288, Suhong Doğu Yolu, Suzhou Endüstri Parkı |
| Muayene Talimatından Muafiyet | Muayeneden Muaf | HAYIR |
| Muayene Talimatından Muafiyet | Muafiyet Geçerlilik Bitiş Tarihi |
|
| Ana Teknik Parametreler | Dış Boyutlar | 5995×2040×2790(mm) |
| Ana Teknik Parametreler | Kargo Kutusu Boyutları | ××(mm) |
| Ana Teknik Parametreler | Brüt Araç Ağırlığı | 5600(kg) |
| Ana Teknik Parametreler | Yük Kullanım Faktörü |
|
| Ana Teknik Parametreler | Boş Ağırlık | 4100(kg) |
| Ana Teknik Parametreler | Nominal Yük | (Kilogram) |
| Ana Teknik Parametreler | Nominal Yolcu Kapasitesi | 10 - 19(kişi) |
| Ana Teknik Parametreler | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi |
|
| Ana Teknik Parametreler | Yaklaşma Açısı / Uzaklaşma Açısı | 15,5/12,5(°) |
| Ana Teknik Parametreler | Ön Çıkıntı / Arka Çıkıntı | 1165/1522(mm) |
| Ana Teknik Parametreler | Yakıt Türü | Dizel yakıt |
| Ana Teknik Parametreler | Emisyon Standardı | Ulusal IV emisyon standardı |
| Ana Teknik Parametreler | Aks Yükü | 2200/3400 |
| Ana Teknik Parametreler | Dingil açıklığı | 3308(mm) |


| sınıflandırma | Proje | İçerik |
| Ana Teknik Parametreler | Dingil açıklığı | 3308(mm) |
| Ana Teknik Parametreler | Dingil Sayısı | 2 |
| Ana Teknik Parametreler | Maksimum Hız | 100 (km/saat) |
| Ana Teknik Parametreler | Lastik Sayısı | 6(bireysel) |
| Ana Teknik Parametreler | Lastik Özellikleri | 7,00 - 16, 7,00R16, 6,50R16 |
| Ana Teknik Parametreler | Yakıt Tüketimi | (L/100km) |
| Ana Teknik Parametreler | Yaprak Yay Sayısı | 3/3, 8/7, 8/8, 11/10 |
| Ana Teknik Parametreler | Ön Parça | 1665, 1830(mm) |
| Ana Teknik Parametreler | Arka Parça | 1525, 1646(mm) |
| Ana Teknik Parametreler | Frenlemeden Önce |
|
| Ana Teknik Parametreler | Frenlemeden Sonra |
|
| Ana Teknik Parametreler | Frenlemeden Önce |
|
| Üretici Bilgileri | Frenlemeden Sonra |
|
|
|
Direksiyon Tipi | direksiyon |
| Üretici Bilgileri | Başlangıç Yöntemi |
|


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Adres
269, Yinfeng Yolu, Haishu Bölgesi, Ningbo Şehri, Zhejiang Eyaleti, Çin
Tel
E-posta